产品描述
产品名称 | 钢筋 钢筋/带肋钢筋 |
标准 | ASTM、AISI、EN、DIN、JIS、GB |
炉排 | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 等 |
材料 | HRB335、HRB400、HRB500、JISG3112-2004 SD390; BS4449-1997 Gr.460B; BS4449:2005 B500B/B500C |
规格 | 直径(6-50mm) 6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,20mm,22mm,25mm,28mm,32mm, 40mm,50mm 或 OEM 长度:6m-12m 根据您的要求 |
应用 | 螺纹钢广泛应用于建筑、桥梁、道路等土木工程建设。 |
标准 | 国标:HRB400 HRB400E HRB500 |
美国:ASTM A615 GR40、GR60 | |
英国:BS4449 GR460 | |
检查 | 拉伸测试 |
(1)拉伸试验方法:GB/T228.1-2010、JISZ2201、JI SZ2241、ASTMA370、1497、BS18等; | |
(2)弯曲试验方法:常用的标准试验方法有GB/T232-88、YB/T5126-2003、JISZ2248、ASTME290、ROCT14019等。 |
产品详情
直径(毫米) | 理论重量kg/m | 直径(毫米) | 理论重量kg/m |
8 | 0.395 | 19 号 | 2.23 |
9 | 0.499 | 20 | 2.47 |
10 | 0.617 | 21 | 2.72 |
11 | 0.746 | 22 | 2.98 |
12 | 0.888 | 23 | 3.26 |
13 | 1.04 | 24 | 3.55 |
14 | 1.21 | 25 | 3.85 |
15 | 1.39 | 28 | 4.83 |
16 | 1.58 | 32 | 6.31 |
17 号 | 1.78 | 36 | 7.99 |
18 | 2.00 | 40 | 9.87 |
螺纹钢 是表面带肋钢筋,又称带肋钢筋,通常有两根纵向肋和沿长度均匀分布的横向肋。横肋的形状有螺旋形、人字形、月牙形。它以公称直径的毫米数表示。
横肋的形状有螺旋形、人字形、月牙形。它以公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于等截面光滑圆钢的公称直径。钢筋公称直径为8-50毫米,推荐直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用,与混凝土有更大的粘结能力,因此能更好地承受外力。带肋钢筋广泛应用于各种建筑结构,特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。