product beschrijving
Parameters: | |||||||||
Type | gewicht (kg/m) | materiaal | lengte (m) | ||||||
24kg | 24.46 | Q235/55Q | 6-10m | ||||||
railhoogte (mm) | bodem breedte (mm) | kopbreedte (mm) | webdenken (mm) | ||||||
107 | 92 | 51 | 10.9 | ||||||
Lichte stalen rail | Maat | Spoorhoogte: | Bodem breedte | Hoofdbreedte: | Webdikte | Gewichtkg/m | |||
8kg | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | ||||
12kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7,54 | 12.2 | ||||
15kg | 79.37 | 79.37 | 42,86 | 8.33 | 15.2 | ||||
18kg | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | ||||
22kg | 93,66 | 93,66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | ||||
24kg | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | ||||
30kg | 107,95 | 107,95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 |
Procuts Detail en Prodcuts Toepassing
Stalen spoor, ook wel spoor, stalen spoor genoemd, is het belangrijkste onderdeel van het spoor.Zijn functie is om de wielen van de locomotief te geleiden, de grote druk van het wiel te dragen en de stabiliteit van het spoorwegvervoer te behouden.De rail moet zorgen voor ononderbroken, gladde en minimale roloppervlakken voor de wielen.In geëlektrificeerde spoorweg of automatische bloksectie kan spoor ook als orbitaal circuit worden gebruikt.
De stalen rail in China is onderverdeeld in Crane-rail, Heavy-rail en light-rail.
Lightrail is onderverdeeld in GB en de ministeriestandaard (YB metallurgische standaard).Er zijn 8 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 24 kg, 30 kg.
De lightrail wordt voornamelijk gebruikt voor het leggen van tijdelijke transportlijnen en lichte locomotieflijnen voor bosgebieden, mijnbouwgebieden, fabrieken en bouwplaatsen.