Descrizione del prodotto
Modello numero. | vergella | Tecnologia | |
Caratteristica | Buona tenacità ed elasticità | Pacchetto di trasporto | |
Specifica | 25 kg/rotolo | Marchio | |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Materiale in acciaio | filo di acciaio laminato a caldo 10#,20#,45#, Q235, Q195, Q345, Q215 sae1008 /sae1006 | |
Standard | BS EN 10296, BS EN 10025, BS EN 10297, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, SY/T5037, CJ/T3022, ASTM A252 | |
Utilizzo | I prodotti sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, nell'artigianato, nella tessitura di reti metalliche, nei parapetti autostradali e nell'imballaggio dei prodotti | |
Superficie | 1. Zincato 2. Pittura del PVC, del nero e di colore 3. Olio trasparente, olio antiruggine 4. Secondo il requisito dei clienti | |
Applicazione | Ampiamente usato in ferrovia, ponti, materiale rotabile, container, ecc. | |
Pacchetto | Pacchetti, alla rinfusa | |
Ispezione | Con prove idrauliche, prove ad ultrasuoni o prove a raggi X | |
Pagamento | T/T o L/C FOB (deposito del 30% del saldo prima della spedizione) CIF o CFR (30% di deposito contro il saldo con la copia di B/L) | |
Altro servizio | 1) Disegno speciale disponibile secondo il requisito 2) Anti corrosione e resistente alle alte temperature con vernice nera 3) Tutta la produzione |
TABELLA DI FORMATO
Misura | SWG in mm | BWG in mm | mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21# | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22# | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Specifica
Nom.Diametro (mm) | Tolleranza (millimetro) | Resistenza alla trazione (N/mm²) | Rivestimento in zinco (g/m²) |
1.6 | ±0,03 | 1450 | 195 |
2.0 | ±0,04 | 1450 | 215 |
2.5 | ±0,05 | 1410 | 245 |
3.0 | ±0,05 | 1410 | 255 |
3.5 | ±0,06 | 1380 | 265 |