Deskripsi Produk
Parameter | |||||||||
Jenis | berat (kg/m) | bahan | panjang (m) | ||||||
24kg | 24.46 | Q235/55Q | 6-10m | ||||||
tinggi rel (mm) | lebar bawah (mm) | lebar kepala (mm) | pemikiran web (mm) | ||||||
107 | 92 | 51 | 10.9 | ||||||
Rel Baja Ringan | Ukuran | Tinggi Rel | Lebar bawah | Lebar Kepala | Ketebalan Web | Beratkg/m | |||
8kg | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | ||||
12kg | 69,85 | 69,85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | ||||
15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | ||||
18kg | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | ||||
22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | ||||
24kg | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | ||||
30kg | 107,95 | 107,95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 |
Detail Produk dan Aplikasi Produk
Rel baja, juga disebut jalur rel, jalur baja, adalah komponen utama jalur kereta api.Fungsinya untuk memandu roda lokomotif, menahan tekanan roda yang besar, dan menjaga stabilitas transportasi kereta api.Rel harus menyediakan permukaan rolling yang kontinu, halus dan minimum untuk roda.Pada rel listrik atau bagian blok otomatis, rel juga dapat digunakan sebagai sirkuit orbital.
Rel baja di cina dibagi menjadi rel Crane, rel berat dan rel ringan.
Rel ringan dibagi menjadi GB dan standar pelayanan (standar metalurgi YB).Ada 8kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 24kg, 30kg.
Kereta api ringan terutama digunakan untuk peletakan jalur transportasi sementara dan jalur lokomotif ringan untuk kawasan hutan, area pertambangan, pabrik dan lokasi konstruksi.