उत्पाद वर्णन
सुदृढीकरण स्टील रीबार, लोहे की छड़ें, विकृत स्टील बार, हॉट रोल्ड विकृत स्टील बार, रेबार
टाइप | विकृत स्टील बार / हॉट रोल्ड रिब्ड बार |
मानक ग्रेड | GB1499.2-2007, HRB335, HRB400, HRB500 और इसी तरह। BS4449/2005, B500A, B500B आदि। SD400, SD500, ASTM A615 Gr.40, Gr60 और इसी तरह .. |
आकार | रिब्ड बार |
गुणवत्ता | प्रमुख गुणवत्ता |
तकनीक | गर्म लपेटा हुआ |
व्यास का आकार | 6-50 मिमी, या अनुकूलित |
लंबाई | 6 -12 मीटर, या अनुकूलित |
7 डिलीवरी का समय | 7-14 दिन, मात्रा के अनुसार |
टिप्पणी | अनुकूलित सेवा उपलब्ध है (व्यास, लंबाई और रासायनिक घटकों आदि के लिए) |
आकार (मिमी) | आधार व्यास (मिमी) | अनुप्रस्थ रिब ऊंचाई (मिमी) | अनुदैर्ध्य रिब ऊंचाई (मिमी) | अनुप्रस्थ रिब रिक्ति (मिमी) | यूनिट वजन (किलो / एम) |
6 | 5.8 ± 0.3 | 0.6 ± 0.3 | 0.8 | 4 ± 0.5 | 0.222 |
8 | 7.7 ± 0.4 | 0.8 ± 0.3 | 1.1 | 5.5 ± 0.5 | 0.395 |
10 | 9.6 ± 0.4 | 1 ± 0.4 | 1.3 | 7 ± 0.5 | 0.617 |
12 | 11.5 ± 0.4 | 1.2 ± 0.4 | 1.6 | 8 ± 0.5 | 0.888 |
14 | 13.4 ± 0.4 | 1.4 ± 0.4 | 1.8 | 9 ± 0.5 | 1.21 |
16 | 15.4 ± 0.4 | 1.5 ± 0.5 | 1.9 | 10 ± 0.5 | 1.58 |
18 | 17.3 ± 0.4 | 1.6 ± 0.5 | 2 | 10 ± 0.5 | 2.00 |
20 | 19.3 ± 0.5 | 1.7 ± 0.5 | 2.1 | 10 ± 0.8 | 2.47 |
22 | 21.3 ± 0.5 | 1.9 ± 0.6 | 2.4 | 10.5 ± 0.8 | 2.98 |
25 | 24.2 ± 0.5 | 2.1 ± 0.6 | 2.6 | 12.5 ± 0.8 | 3.85 |
28 | 27.2 ± 0.6 | 2.2 ± 0.6 | 2.7 | 12.5 ± 1.0 | 4.83 |
32 | 31±0.6 | 2.4 ± 0.7 | 3 | 14 ± 1.0 | 6.31 |
36 | 35 ± 0.6 | 2.6 ± 0.8 | 3.2 | 15 ± 1.0 | 7.99 |
उत्पाद विवरण
पैकिंग: बंडलों में नग्न पैकिंग आपूर्ति क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रति माह;अतिरिक्त प्रसंस्करण: झुकने, वेल्डिंग, छिद्रण, काटना;उपयोग: भवन, पुल