उत्पाद वर्णन
उत्पादों | पीपीजीआई/जीआई नालीदार स्टील शीट |
श्रेणी | एसजीसीसी, डीएक्स51डी, डीसी51डी, सीजीसीसी, सीजीएलसीसी |
मानक | जिस G3302, JIS G3312, GB/T-12754-2006, ASTM A653M |
मोटाई | 0.13mm-0.8mm |
चौड़ाई | 600 मिमी-1250 मिमी |
रंग | राल रंग |
डिलीवरी का समय | एलसी या जमा प्राप्त करने के 20 दिन बाद। |
भुगतान की शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की योग्यता | 10000 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह |
MOQ | 1 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन |
आवेदन पत्र | घरेलू बिजली के उपकरण, भवन निर्माण |
(डीआईएन मानक, डीआईएन 8061, डीआईएन 8062) पानी की आपूर्ति के लिए यूपीवीसी दबाव पाइप पीवीसी पाइप पीने का पानी | |||||||
नाममात्र बाहरी व्यास डीएन | एस सीरीज एसडीआर सीरीज और नाममात्र का दबाव | ||||||
एस16 | S12.5 | S10 | S8 | एस6.3 | S5 | S4 | |
एसडीआर33 | एसडीआर26 | एसडीआर21 | एसडीआर17 | एसडीआर13.6 | एसडीआर11 | एसडीआर9 | |
पीएन0.63 | PN0.8 | पीएन1.0 | पीएन1.25 | पीएन1.6 | पीएन2.0 | पीएन2.5 | |
नाममात्र दीवार मोटाई एन | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
नोट: नाममात्र दीवार मोटाई एन डिजाइन तनाव के अधीन होगी S12.5MPa |