Description du produit
Informations de base.
Modèle NON. | fil machine | Technologie | |
Caractéristique | Bonne ténacité et élasticité | Forfait transport | |
spécification | 25 kg/rouleau | Marque déposée | |
Capacité de production | 5000 tonnes par mois |
Matériau en acier | 10 #, 20 #, 45 #, Q235, Q195, Q345, Q215 sae1008 /sae1006 fil d'acier laminé à chaud | |
Standard | BS EN 10296, BS EN 10025, BS EN 10297, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, SY/T5037, CJ/T3022, ASTM A252 | |
Usage | Les produits sont largement utilisés dans la construction, l'artisanat, le tissage de treillis métallique, le garde-corps d'autoroute et l'emballage de produits | |
Surface | 1. Galvanisé 2. PVC, peinture noire et couleur 3. Huile transparente, huile antirouille 4. Selon l'exigence des clients | |
Application | Largement utilisé dans les chemins de fer, les ponts, le matériel roulant, les conteneurs d'expédition, etc. | |
Forfait | Bundles, en vrac | |
Inspection | Avec test hydraulique, test par ultrasons ou test aux rayons X | |
Paiement | T/T ou L/C FOB (dépôt de 30 % du solde avant expédition) CIF ou CFR (dépôt de 30 % du solde avec la copie de B/L) | |
Autre service | 1)Conception spéciale disponible selon les besoins 2)Anti-corrosion et résistant aux hautes températures avec de la peinture noire 3)Toute la production |
TABLEAU DES TAILLES
Jauge | SWG en mm | BWG en mm | mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3,66 | 3,76 | - |
dix# | 3.25 | 3.40 | 3,50 |
11 # | 2,95 | 3.05 | 3,00 |
12 # | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 # | 2.34 | 2.41 | 2,50 |
14 # | 2.03 | 2.11 | - |
15 # | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 # | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 # | 1.42 | 1,47 | 1.40 |
18 # | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 # | 1.02 | 1.07 | 1,00 |
20 # | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 # | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 # | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
spécification
Nom.Diamètre (mm) | Tolérance(mm) | Résistance à la traction (N/mm²) | Revêtement de zinc (g/m²) |
1.6 | ±0,03 | 1450 | 195 |
2.0 | ±0,04 | 1450 | 215 |
2.5 | ±0,05 | 1410 | 245 |
3.0 | ±0,05 | 1410 | 255 |
3.5 | ±0,06 | 1380 | 265 |