Descripción del producto
Escribe | codo de acero inoxidable | |||
Tamaño | 1/2"-48"DN15-DN1200 | |||
espesor de pared | Sch5-Sch160XXS | |||
Estándar | ISO, SNSI, JIS, estruendo, GB/T12459GB/T13401ASME B16.9SH3408 SH3409HG/T21635HG/ T21631SY/T05010 | |||
Material | A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.16 millones, X42, X52, X62, ST52, A403-WP304.A403-WP304L.A403-WP316.A403-WP316L | |||
embalaje | Cajas de madera o palé de madera o según los requisitos del cliente | |||
Gama de aplicaciones | Petróleo, química, energía, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc. | |||
Cantidad minima para ordenar | Según el requisito del cliente | |||
El tiempo de entrega | Según el requisito del cliente | |||
Calidad | Primer grado | |||
Productividad | 8000000T/Y | |||
Otros | 1Diseño especial disponible según requerimiento | |||
2anticorrosión y resistente a altas temperaturas con pintura negra | ||||
3Todo el proceso de producción se realiza bajo la norma ISO9001:2000 estrictamente. |